近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-06-09 2026-149 6 9 6 22 2 3 3 5 7 28 34 1 11 1 1 1 0 2 1 1 2 3 3 7 2 3 3 5
2026-06-09 2026-148 4 0 8 21 1 2 8 4 6 27 33 8 10 1 1 1 8 1 2 0 1 2 8 6 1 2 3 4
2026-06-09 2026-147 7 1 2 20 1 1 7 3 5 26 32 14 9 5 1 3 7 1 1 3 1 1 7 5 1 1 7 3
2026-06-09 2026-146 4 6 4 19 3 2 6 2 4 25 31 13 8 4 3 2 6 2 2 2 3 2 6 4 3 2 6 2
2026-06-09 2026-145 2 7 9 18 2 2 5 1 3 24 30 12 7 3 2 1 5 1 2 1 2 2 5 3 2 2 5 1
2026-06-09 2026-144 7 2 6 17 1 3 4 4 2 23 29 11 6 2 1 1 4 1 2 0 1 3 4 2 1 3 4 4
2026-06-09 2026-143 3 7 6 16 1 2 3 30 1 22 28 10 5 1 2 5 3 1 1 10 1 2 3 1 1 2 3 5
2026-06-09 2026-142 8 9 4 15 5 1 2 29 5 21 27 9 4 1 1 4 2 5 2 9 1 1 2 0 5 1 2 4
2026-06-09 2026-141 3 9 7 14 4 2 1 28 38 20 26 8 3 3 1 3 1 4 2 8 3 2 1 14 4 2 1 3
2026-06-09 2026-140 2 8 5 13 3 1 3 27 37 19 25 7 2 2 1 2 0 3 1 7 2 1 3 13 3 1 3 2
2026-06-09 2026-139 2 8 6 12 2 2 28 26 36 18 24 6 1 1 1 1 1 2 2 6 1 2 24 12 2 2 6 1
2026-06-09 2026-138 7 9 0 11 1 12 27 25 35 17 23 5 9 1 5 1 0 1 5 5 1 12 23 11 1 12 5 4
2026-06-09 2026-137 1 6 5 10 1 11 26 24 34 16 22 4 88 4 4 4 10 1 4 4 1 11 22 10 1 11 4 24
2026-06-09 2026-136 8 8 9 9 1 10 25 23 33 15 21 3 87 3 3 3 9 1 3 3 1 10 21 9 1 10 3 23
2026-06-09 2026-135 4 8 7 8 1 9 24 22 32 14 20 2 86 2 2 2 8 1 2 2 1 9 20 8 1 9 2 22
2026-06-09 2026-134 6 5 4 7 1 8 23 21 31 13 19 1 85 1 1 1 7 1 1 1 1 8 19 7 1 8 1 21
2026-06-09 2026-133 0 8 0 6 1 7 22 20 30 12 18 8 84 1 1 1 6 1 2 0 1 7 18 6 1 7 3 20
2026-06-09 2026-132 7 5 6 5 1 6 21 19 29 11 17 8 83 8 5 5 5 1 6 5 1 6 17 5 1 6 8 19
2026-06-09 2026-131 5 9 8 4 1 5 20 18 28 10 16 7 82 7 4 4 4 1 5 4 1 5 16 4 1 5 7 18
2026-06-09 2026-130 2 6 7 3 1 4 19 17 27 9 15 6 81 6 3 3 3 1 4 3 1 4 15 3 1 4 6 17
2026-06-09 2026-129 0 2 3 2 1 3 18 16 26 8 14 5 80 5 2 2 2 1 3 2 1 3 14 2 1 3 5 16
2026-06-09 2026-128 7 7 6 1 1 2 17 15 25 7 13 4 79 4 1 1 1 1 2 1 1 2 13 1 1 2 4 15
2026-06-09 2026-127 7 0 0 0 2 1 16 14 24 6 12 3 78 3 2 1 0 2 1 0 2 1 12 0 2 1 3 14
2026-06-09 2026-126 8 4 6 3 1 2 15 13 23 5 11 2 77 2 1 2 3 1 2 2 1 2 11 3 1 2 2 13
2026-06-09 2026-125 9 5 4 2 1 3 14 12 22 4 10 1 76 1 1 1 2 1 1 1 1 3 10 2 1 3 1 12
2026-06-09 2026-124 2 8 0 1 4 2 13 11 21 3 9 8 75 1 4 2 1 4 2 0 4 2 9 1 3 2 3 11
2026-06-09 2026-123 2 0 0 0 3 1 12 10 20 2 8 35 74 2 3 1 0 3 1 0 3 1 8 0 2 1 12 10
2026-06-09 2026-122 3 4 6 5 2 2 11 9 19 1 7 34 73 1 2 1 1 2 2 5 2 2 7 5 1 2 11 9
2026-06-09 2026-121 3 9 3 4 1 5 10 8 18 6 6 33 72 1 1 1 0 1 5 4 1 2 6 4 1 5 10 8
2026-06-09 2026-120 7 3 4 3 1 4 9 7 17 12 5 32 71 5 3 3 3 1 4 3 1 4 5 3 1 4 9 7
出现次数 2 13 6 2 1 1 1 0 3 1 6 24 17 13 22 8 6 14 10 6 15 7 2 3 14 6 5 2
平均遗漏 9 1 3 13 15 21 13 19 9 49 2 0 0 1 0 1 3 1 1 3 0 3 10 5 1 3 4 10
最大遗漏 22 5 12 28 30 38 28 34 35 88 8 1 4 5 2 5 10 5 6 10 4 12 24 14 5 12 12 24
当前遗漏 22
2
3
0
5
7
28
34
1
11
1
0
0
1
0
1
0
2
1
1
2
3
0
7
2
3
0
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数