近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-06-09 2026-149 6 9 6 1 2 2 6 1 9 6
2
2 1 9 组三 1 100 3:0 4 1 20 8 2 1:2 1 58 2 10 0:3
2026-06-09 2026-148 4 0 8 0 1 1 5 4 8 2 1 8 3 2 组六 99 12 3 1:2 19 7 1 4 0:3 57 1 9 0:3
2026-06-09 2026-147 7 1 2 9 1 2 4 1 7 1 7 5 2 1 组六 98 11 2 1:2 18 6 2:1 3 1 56 2:1 8 1
2026-06-09 2026-146 4 6 4 8 9 1 3 4
2
6 6 1 4 1 组三 1 97 10 1 1:2 17 5 1 2 0:3 55 1 7 0:3
2026-06-09 2026-145 2 7 9 7 8 2 2 3 5 1 7 3 9 9 组六 96 9 2:1 12 16 4 2:1 1 6 54 2:1 6 3
2026-06-09 2026-144 7 2 6 6 7 2 1 2 4 6 7 2 2 8 组六 95 8 2:1 11 15 3 1 1:2 5 53 2:1 5 2
2026-06-09 2026-143 3 7 6 5 6 3 3 1 3 6 7 1 1 7 组六 94 7 2:1 10 14 2 2:1 1 4 52 2:1 4 1
2026-06-09 2026-142 8 9 4 4 5 2 1 4 2 3 1 8 9 6 组六 93 6 2:1 9 13 1 4 1:2 3 51 1 3 0:3
2026-06-09 2026-141 3 9 7 3 4 1 3 6 1 2 7 1 9 5 组六 92 5 2:1 8 12 3:0 3 1 2 50 2:1 2 5
2026-06-09 2026-140 2 8 5 2 3 2 11 5 5 1 2 8 2 4 组六 91 4 2:1 7 11 19 2 1:2 1 49 2:1 1 4
2026-06-09 2026-139 2 8 6 1 2 2 10 4 2 6 1 8 1 3 组六 90 3 2:1 6 10 18 1 3 0:3 48 7 1:2 3
2026-06-09 2026-138 7 9 0 0 1 8 9 3 1 1 7 2 9 2 组六 89 2 2:1 5 9 17 2:1 2 5 47 6 1:2 2
2026-06-09 2026-137 1 6 5 4 1 7 8 2 5 6 2 1 1 1 组六 88 1 2:1 4 8 16 2:1 1 4 46 5 1:2 1
2026-06-09 2026-136 8 8 9 3 17 6 7 1 2 2 1 8
2
9 组三 1 87 3:0 1 3 7 15 4 1:2 3 45 4 1 0:3
2026-06-09 2026-135 4 8 7 2 16 5 6 4 1 1 7 8 4 2 组六 86 3 2:1 2 6 14 3 1:2 2 44 3 1:2 2
2026-06-09 2026-134 6 5 4 1 15 4 5 4 5 6 2 1 3 1 组六 85 2 2:1 1 5 13 2 1:2 1 43 2 1:2 1
2026-06-09 2026-133 0 8 0 0
2
14 3 4 7 1 1 1 8 2 组三 1 84 1 3 1:2 4 12 1 3 0:3 42 1 2 0:3
2026-06-09 2026-132 7 5 6 3 13 2 3 6 5 6 7 1 1 4 组六 83 3:0 2 5 3 11 2:1 2 6 41 2:1 1 6
2026-06-09 2026-131 5 9 8 2 12 1 2 5 5 1 1 8 9 3 组六 82 3:0 1 4 2 10 2:1 1 5 40 1 1:2 5
2026-06-09 2026-130 2 6 7 1 11 2 1 4 5 6 7 4 5 2 组六 81 2 2:1 3 1 9 2 1:2 4 39 2:1 3 4
2026-06-09 2026-129 0 2 3 0 10 2 3 3 4 1 1 3 4 1 组六 80 1 3 2 0:3 8 1 1:2 3 38 2:1 2 3
2026-06-09 2026-128 7 7 6 1 9 4 6 2 3 6 7
2
2 3 组三 2 79 3:0 2 1 5 7 2:1 1 2 37 2:1 1 2
2026-06-09 2026-127 7 0 0 0
2
8 3 5 1 2 1 7 1 2 组三 1 78 28 1 1:2 4 6 2 1:2 1 36 6 1:2 1
2026-06-09 2026-126 8 4 6 2 7 2 4 4 1 6 6 8 1 3 组六 77 27 2:1 2 3 5 1 4 0:3 35 5 1 0:3
2026-06-09 2026-125 9 5 4 1 6 1 3 4 5 3 5 1 9 2 组六 76 26 2:1 1 2 4 2:1 3 1 34 4 1:2 8
2026-06-09 2026-124 2 8 0 0 5 2 2 2 9 2 4 8 3 1 组六 75 25 9 1:2 1 3 4 2 0:3 33 3 1:2 7
2026-06-09 2026-123 2 0 0 0
2
4 2 1 1 8 1 3 8 2 组三 1 74 24 8 1 0:3 2 3 1 0:3 32 2 1:2 6
2026-06-09 2026-122 3 4 6 6 3 3 3 4 7 6 2 7 1 1 组六 73 23 7 1:2 3 1 2 1:2 6 31 1 1:2 5
2026-06-09 2026-121 3 9 3 5 2 2 3
2
1 6 7 1 6 9 组三 1 72 22 6 1:2 2 3:0 1 9 5 30 2:1 2 4
2026-06-09 2026-120 7 3 4 4 1 1 3 4 5 6 7 5 10 1 组六 71 21 5 1:2 1 10 2:1 8 4 29 2:1 1 3
出现次数 7 2 9 6 9 6 12 12 10 9 8 22 0 5 14 9 2 2 10 11 7 0 12 11 7
平均遗漏 2 6 2 3 2 3 1 1 1 1 2 0 85 9 1 3 7 7 1 1 2 43 1 2 2
最大遗漏 9 17 8 11 7 9 7 6 8 10 9 2 100 28 9 12 20 19 4 9 6 58 7 10 8
当前遗漏 1
2
2
6
1
9
0
2
1
0
0
1
100
0
4
1
20
8
2
0
1
58
2
10
0
  开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比