近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-09 2026-149 6 9 6 21 100 100 26 100 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 100 13 100 100 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-09 2026-148 4 0 8 12 99 99 25 99 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 99 12 99 99 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-09 2026-147 7 1 2 10 98 98 24 98 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 98 11 98 98 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-09 2026-146 4 6 4 14 97 97 23 97 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 97 10 97 97 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-09 2026-145 2 7 9 18 96 96 22 96 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 96 9 96 96 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-09 2026-144 7 2 6 15 95 95 21 95 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 95 8 95 95 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-09 2026-143 3 7 6 16 94 94 20 94 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 94 7 94 94 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-09 2026-142 8 9 4 21 93 93 19 93 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 93 6 93 93 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-09 2026-141 3 9 7 19 92 92 18 92 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 92 10 45 92 5 92 92 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-09 2026-140 2 8 5 15 91 91 17 91 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 91 9 44 91 4 91 91 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-09 2026-139 2 8 6 16 90 90 16 90 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 90 8 43 90 3 90 90 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-09 2026-138 7 9 0 16 89 89 15 89 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 89 7 42 89 2 89 89 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-09 2026-137 1 6 5 12 88 88 14 88 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 88 6 41 88 1 88 88 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-09 2026-136 8 8 9 25 87 87 13 87 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 87 5 40 87 25 87 87 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-09 2026-135 4 8 7 19 86 86 12 86 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 86 4 39 86 86 86 86 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-09 2026-134 6 5 4 15 85 85 11 85 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 85 3 38 85 85 85 85 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-09 2026-133 0 8 0 8 84 84 10 84 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 84 2 37 84 84 84 84 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-09 2026-132 7 5 6 18 83 83 9 83 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 83 1 36 83 83 83 83 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-09 2026-131 5 9 8 22 82 82 8 82 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 82 22 35 82 82 82 82 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-09 2026-130 2 6 7 15 81 81 7 81 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 81 31 34 81 81 81 81 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-09 2026-129 0 2 3 5 80 80 6 80 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 80 30 33 80 80 80 80 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-09 2026-128 7 7 6 20 79 79 5 79 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 79 29 32 79 79 79 79 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-09 2026-127 7 0 0 7 78 78 4 78 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 78 28 31 78 78 78 78 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-09 2026-126 8 4 6 18 77 77 3 77 7 75 8 77 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 77 27 30 77 77 77 77 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-09 2026-125 9 5 4 18 76 76 2 76 6 74 7 76 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 76 26 29 76 76 76 76 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-09 2026-124 2 8 0 10 75 75 1 75 5 73 6 75 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 75 25 28 75 75 75 75 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-09 2026-123 2 0 0 2 74 74 2 74 4 72 5 74 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 74 24 27 74 74 74 74 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-09 2026-122 3 4 6 13 73 73 6 73 3 71 4 73 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 73 23 26 73 73 73 73 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-09 2026-121 3 9 3 15 72 72 5 72 2 70 3 72 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 72 22 25 72 72 72 72 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-09 2026-120 7 3 4 14 71 71 4 71 1 69 2 71 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 71 21 24 71 71 71 71 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
出现次数 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 2 5 3 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 3 2 4 1 2 7 3 1 5 2
平均遗漏 85 85 12 85 15 28 16 25 24 34 10 22 37 13 11 2 36 23 4 10 22 60 15 38 85 44 85 85 8 14 3 13 11 2 7 11 4 10
最大遗漏 100 100 26 100 30 77 31 77 53 49 22 37 71 27 25 11 67 38 12 24 60 92 31 53 100 86 100 100 18 29 10 27 25 11 19 22 11 24
当前遗漏 100
100
26
100
30
20
31
22
16
49
2
37
1
27
3
5
6
38
4
8
21
0
18
53
100
13
100
100
2
0
1
27
3
5
6
22
4
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布