近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-09 2026-149 6 9 6 21 100 100 26 100 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 100 13 100 100 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-09 2026-148 4 0 8 12 99 99 25 99 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 99 12 99 99 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-09 2026-147 7 1 2 10 98 98 24 98 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 98 11 98 98 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-09 2026-146 4 6 4 14 97 97 23 97 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 97 10 97 97 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-09 2026-145 2 7 9 18 96 96 22 96 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 96 9 96 96 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-09 2026-144 7 2 6 15 95 95 21 95 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 95 8 95 95 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-09 2026-143 3 7 6 16 94 94 20 94 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 94 7 94 94 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-09 2026-142 8 9 4 21 93 93 19 93 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 93 6 93 93 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-09 2026-141 3 9 7 19 92 92 18 92 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 92 10 45 92 5 92 92 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-09 2026-140 2 8 5 15 91 91 17 91 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 91 9 44 91 4 91 91 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-09 2026-139 2 8 6 16 90 90 16 90 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 90 8 43 90 3 90 90 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-09 2026-138 7 9 0 16 89 89 15 89 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 89 7 42 89 2 89 89 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-09 2026-137 1 6 5 12 88 88 14 88 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 88 6 41 88 1 88 88 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-09 2026-136 8 8 9 25 87 87 13 87 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 87 5 40 87 25 87 87 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-09 2026-135 4 8 7 19 86 86 12 86 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 86 4 39 86 86 86 86 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-09 2026-134 6 5 4 15 85 85 11 85 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 85 3 38 85 85 85 85 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-09 2026-133 0 8 0 8 84 84 10 84 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 84 2 37 84 84 84 84 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-09 2026-132 7 5 6 18 83 83 9 83 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 83 1 36 83 83 83 83 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-09 2026-131 5 9 8 22 82 82 8 82 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 82 22 35 82 82 82 82 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-09 2026-130 2 6 7 15 81 81 7 81 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 81 31 34 81 81 81 81 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-09 2026-129 0 2 3 5 80 80 6 80 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 80 30 33 80 80 80 80 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-09 2026-128 7 7 6 20 79 79 5 79 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 79 29 32 79 79 79 79 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-09 2026-127 7 0 0 7 78 78 4 78 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 78 28 31 78 78 78 78 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-09 2026-126 8 4 6 18 77 77 3 77 7 75 8 77 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 77 27 30 77 77 77 77 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-09 2026-125 9 5 4 18 76 76 2 76 6 74 7 76 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 76 26 29 76 76 76 76 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-09 2026-124 2 8 0 10 75 75 1 75 5 73 6 75 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 75 25 28 75 75 75 75 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-09 2026-123 2 0 0 2 74 74 2 74 4 72 5 74 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 74 24 27 74 74 74 74 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-09 2026-122 3 4 6 13 73 73 6 73 3 71 4 73 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 73 23 26 73 73 73 73 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-09 2026-121 3 9 3 15 72 72 5 72 2 70 3 72 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 72 22 25 72 72 72 72 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-09 2026-120 7 3 4 14 71 71 4 71 1 69 2 71 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 71 21 24 71 71 71 71 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-06-09 2026-119 1 1 2 4 70 70 3 70 4 68 1 70 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 70 20 23 70 70 70 70 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-06-09 2026-118 1 3 2 6 69 69 2 69 5 67 6 69 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 69 19 22 69 69 69 69 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-06-09 2026-117 4 1 1 6 68 68 1 68 4 66 6 68 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 68 18 21 68 68 68 68 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-06-09 2026-116 0 2 0 2 67 67 2 67 3 65 14 67 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 67 17 20 67 67 67 67 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-06-09 2026-115 5 8 1 14 66 66 66 66 2 64 13 66 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 66 16 19 66 66 66 66 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-06-09 2026-114 8 6 4 18 65 65 65 65 1 63 12 65 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 65 15 18 65 65 65 65 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-06-09 2026-113 0 4 0 4 64 64 64 64 4 62 11 64 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 64 14 17 64 64 64 64 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-06-09 2026-112 0 6 5 11 63 63 63 63 17 61 10 63 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 63 13 16 63 63 63 63 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-06-09 2026-111 8 6 3 17 62 62 62 62 16 60 9 62 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 62 12 15 62 62 62 62 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-06-09 2026-110 3 7 9 19 61 61 61 61 15 59 8 61 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 61 11 14 61 61 61 61 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-06-09 2026-109 1 9 5 15 60 60 60 60 14 58 7 60 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 60 10 13 60 60 60 60 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-06-09 2026-108 6 7 1 14 59 59 59 59 13 57 6 59 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 59 9 12 59 59 59 59 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-06-09 2026-107 2 7 8 17 58 58 58 58 12 56 5 58 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 58 8 11 58 58 58 58 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-06-09 2026-106 9 2 8 19 57 57 57 57 11 55 4 57 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 57 7 10 57 57 57 57 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-06-09 2026-105 6 3 1 10 56 56 56 56 10 54 3 56 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 56 6 9 56 56 56 56 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-06-09 2026-104 4 8 2 14 55 55 55 55 9 53 2 55 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 55 5 8 55 55 55 55 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-06-09 2026-103 6 6 1 13 54 54 54 54 8 52 1 54 24 3 18 16 38 13 10 11 33 2 47 29 36 54 4 7 54 54 54 54 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-06-09 2026-102 4 2 0 6 53 53 53 53 7 51 6 53 23 2 17 15 37 8 9 10 32 1 46 28 35 53 3 6 53 53 53 53 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-06-09 2026-101 5 8 4 17 52 52 52 52 6 50 52 52 22 1 16 14 36 7 8 9 31 17 45 27 34 52 2 5 52 52 52 52 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-06-09 2026-100 4 1 4 9 51 51 51 51 5 49 51 51 21 9 15 13 35 6 7 8 30 3 44 26 33 51 1 4 51 51 51 51 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-06-09 2026-099 8 7 7 22 50 50 50 50 4 48 50 50 20 1 14 12 34 5 6 7 29 2 43 25 32 50 22 3 50 50 50 50 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-06-09 2026-098 5 1 3 9 49 49 49 49 3 47 49 49 19 9 13 11 33 4 5 6 28 1 42 24 31 49 49 2 49 49 49 49 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-06-09 2026-097 8 1 8 17 48 48 48 48 2 46 48 48 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 48 48 1 48 48 48 48 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-06-09 2026-096 6 8 9 23 47 47 47 47 1 45 47 47 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 47 47 23 47 47 47 47 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-06-09 2026-095 0 2 2 4 46 46 46 46 4 44 46 46 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 46 46 45 46 46 46 46 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-06-09 2026-094 4 1 8 13 45 45 45 45 17 43 45 45 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 45 45 44 45 45 45 45 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-06-09 2026-093 5 1 8 14 44 44 44 44 16 42 44 44 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 44 44 43 44 44 44 44 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-06-09 2026-092 8 7 0 15 43 43 43 43 15 41 43 43 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 43 43 42 43 43 43 43 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-06-09 2026-091 5 3 7 15 42 42 42 42 14 40 42 42 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 42 42 41 42 42 42 42 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-06-09 2026-090 8 1 6 15 41 41 41 41 13 39 41 41 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 41 41 40 41 41 41 41 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-06-09 2026-089 9 2 2 13 40 40 40 40 12 38 40 40 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 40 40 39 40 40 40 40 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-06-09 2026-088 6 0 8 14 39 39 39 39 11 37 39 39 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 39 39 38 39 39 39 39 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-06-09 2026-087 9 1 1 11 38 38 38 38 10 36 38 38 8 14 2 11 22 1 38 3 17 6 31 13 20 38 38 37 38 38 38 38 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-06-09 2026-086 3 8 2 13 37 37 37 37 9 35 37 37 7 13 1 3 21 13 37 2 16 5 30 12 19 37 37 36 37 37 37 37 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-06-09 2026-085 1 1 8 10 36 36 36 36 8 34 36 36 6 12 10 2 20 7 36 1 15 4 29 11 18 36 36 35 36 36 36 36 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-06-09 2026-084 4 5 6 15 35 35 35 35 7 33 35 35 5 11 4 1 19 6 35 15 14 3 28 10 17 35 35 34 35 35 35 35 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-06-09 2026-083 5 0 6 11 34 34 34 34 6 32 34 34 4 10 3 11 18 5 34 1 13 2 27 9 16 34 34 33 34 34 34 34 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-06-09 2026-082 9 4 2 15 33 33 33 33 5 31 33 33 3 9 2 10 17 4 33 15 12 1 26 8 15 33 33 32 33 33 33 33 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-06-09 2026-081 8 2 7 17 32 32 32 32 4 30 32 32 2 8 1 9 16 3 32 6 11 17 25 7 14 32 32 31 32 32 32 32 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-06-09 2026-080 8 0 2 10 31 31 31 31 3 29 31 31 1 7 10 8 15 2 31 5 10 4 24 6 13 31 31 30 31 31 31 31 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-06-09 2026-079 2 3 3 8 30 30 30 30 2 28 30 30 8 6 15 7 14 1 30 4 9 3 23 5 12 30 30 29 30 30 30 30 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-06-09 2026-078 0 4 9 13 29 29 29 29 1 27 29 29 23 5 14 6 13 13 29 3 8 2 22 4 11 29 29 28 29 29 29 29 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-06-09 2026-077 1 1 2 4 28 28 28 28 4 26 28 28 22 4 13 5 12 9 28 2 7 1 21 3 10 28 28 27 28 28 28 28 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-06-09 2026-076 8 6 3 17 27 27 27 27 27 25 27 27 21 3 12 4 11 8 27 1 6 17 20 2 9 27 27 26 27 27 27 27 9 4 11 8 27 1 6 7 20 2
2026-06-09 2026-075 8 1 6 15 26 26 26 26 26 24 26 26 20 2 11 3 10 7 26 15 5 6 19 1 8 26 26 25 26 26 26 26 8 3 10 7 26 5 5 6 19 1
2026-06-09 2026-074 4 8 7 19 25 25 25 25 25 23 25 25 19 1 10 2 9 6 25 12 4 5 18 19 7 25 25 24 25 25 25 25 7 2 9 6 25 12 4 5 18 9
2026-06-09 2026-073 5 0 4 9 24 24 24 24 24 22 24 24 18 9 9 1 8 5 24 11 3 4 17 24 6 24 24 23 24 24 24 24 6 1 8 5 24 11 3 4 17 9
2026-06-09 2026-072 2 4 5 11 23 23 23 23 23 21 23 23 17 1 8 11 7 4 23 10 2 3 16 23 5 23 23 22 23 23 23 23 5 1 7 4 23 10 2 3 16 1
2026-06-09 2026-071 2 6 1 9 22 22 22 22 22 20 22 22 16 9 7 22 6 3 22 9 1 2 15 22 4 22 22 21 22 22 22 22 4 22 6 3 22 9 1 2 15 9
2026-06-09 2026-070 4 8 4 16 21 21 21 21 21 19 21 21 15 21 6 21 5 2 21 8 16 1 14 21 3 21 21 20 21 21 21 21 3 21 5 2 21 8 6 1 14 21
2026-06-09 2026-069 9 0 8 17 20 20 20 20 20 18 20 20 14 20 5 20 4 1 20 7 3 17 13 20 2 20 20 19 20 20 20 20 2 20 4 1 20 7 3 7 13 20
2026-06-09 2026-068 7 0 6 13 19 19 19 19 19 17 19 19 13 19 4 19 3 13 19 6 2 15 12 19 1 19 19 18 19 19 19 19 1 19 3 3 19 6 2 15 12 19
2026-06-09 2026-067 6 9 5 20 18 18 18 18 18 16 18 18 12 18 3 18 2 4 18 5 1 14 11 18 20 18 18 17 18 18 18 18 0 18 2 4 18 5 1 14 11 18
2026-06-09 2026-066 9 3 4 16 17 17 17 17 17 15 17 17 11 17 2 17 1 3 17 4 16 13 10 17 7 17 17 16 17 17 17 17 2 17 1 3 17 4 6 13 10 17
2026-06-09 2026-065 0 5 7 12 16 16 16 16 16 14 16 16 10 16 1 16 12 2 16 3 5 12 9 16 6 16 16 15 16 16 16 16 1 16 2 2 16 3 5 12 9 16
2026-06-09 2026-064 6 0 4 10 15 15 15 15 15 13 15 15 9 15 10 15 6 1 15 2 4 11 8 15 5 15 15 14 15 15 15 15 0 15 6 1 15 2 4 11 8 15
2026-06-09 2026-063 5 1 7 13 14 14 14 14 14 12 14 14 8 14 9 14 5 13 14 1 3 10 7 14 4 14 14 13 14 14 14 14 4 14 5 3 14 1 3 10 7 14
2026-06-09 2026-062 2 9 4 15 13 13 13 13 13 11 13 13 7 13 8 13 4 13 13 15 2 9 6 13 3 13 13 12 13 13 13 13 3 13 4 12 13 5 2 9 6 13
2026-06-09 2026-061 4 2 9 15 12 12 12 12 12 10 12 12 6 12 7 12 3 12 12 15 1 8 5 12 2 12 12 11 12 12 12 12 2 12 3 11 12 5 1 8 5 12
2026-06-09 2026-060 9 4 3 16 11 11 11 11 11 9 11 11 5 11 6 11 2 11 11 11 16 7 4 11 1 11 11 10 11 11 11 11 1 11 2 10 11 9 6 7 4 11
2026-06-09 2026-059 7 9 4 20 10 10 10 10 10 8 10 10 4 10 5 10 1 10 10 10 7 6 3 10 20 10 10 9 10 10 10 10 0 10 1 9 10 8 7 6 3 10
2026-06-09 2026-058 5 4 3 12 9 9 9 9 9 7 9 9 3 9 4 9 12 9 9 9 6 5 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9 4 9 2 8 9 7 6 5 2 9
2026-06-09 2026-057 2 6 4 12 8 8 8 8 8 6 8 8 2 8 3 8 12 8 8 8 5 4 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8 3 8 2 7 8 6 5 4 1 8
2026-06-09 2026-056 4 7 7 18 7 7 7 7 7 5 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 4 3 18 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 7 7 6 7 5 4 3 8 7
2026-06-09 2026-055 1 0 7 8 6 6 6 6 6 4 6 6 8 6 1 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 5 6 4 3 2 8 6
2026-06-09 2026-054 2 1 7 10 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 5 4 5 3 2 1 5 5
2026-06-09 2026-053 7 5 5 17 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 7 4 4
2026-06-09 2026-052 2 7 7 16 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 6 3 3 3
2026-06-09 2026-051 3 0 2 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2
2026-06-09 2026-050 6 8 9 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 2 0 4 2 3 1 3 4 7 4 5 8 7 14 7 8 6 5 3 2 2 2 0 1 0 0 10 6 9 10 11 17 10 9 9 9
平均遗漏 50 50 25 50 11 32 19 32 18 17 8 13 26 7 11 4 23 10 18 11 21 42 18 24 50 38 50 50 6 10 8 7 8 4 8 6 10 8
最大遗漏 100 100 66 100 30 77 52 77 53 49 22 37 71 27 38 16 67 38 57 31 60 92 49 53 100 86 100 100 19 29 33 27 27 16 31 22 34 24
当前遗漏 100
100
26
100
30
20
31
22
16
49
2
37
1
27
3
5
6
38
4
8
21
0
18
53
100
13
100
100
2
0
1
27
3
5
6
22
4
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布