| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 012比 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 2026-06-09 | 2026-149 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 |
6 2 |
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 10 | 32 | 2 | 34 | 9 |
| 2026-06-09 | 2026-148 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 27 | 8 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1:1:1 | 27 | 5 | 15 | 2 | 1:1:1 | 9 | 31 | 1 | 33 | 8 |
| 2026-06-09 | 2026-147 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 7 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0:2:1 | 26 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 30 | 0:2:1 | 32 | 7 |
| 2026-06-09 | 2026-146 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 |
4 2 |
1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1:2:0 | 25 | 3 | 13 | 1:2:0 | 1 | 7 | 29 | 11 | 31 | 6 |
| 2026-06-09 | 2026-145 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 10 | 28 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1:1:1 | 24 | 2 | 12 | 17 | 1:1:1 | 6 | 28 | 10 | 30 | 5 |
| 2026-06-09 | 2026-144 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 9 | 27 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1:1:1 | 23 | 1 | 11 | 16 | 1:1:1 | 5 | 27 | 9 | 29 | 4 |
| 2026-06-09 | 2026-143 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 8 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 10 | 15 | 1 | 4 | 26 | 8 | 28 | 3 |
| 2026-06-09 | 2026-142 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 21 | 1 | 9 | 14 | 1:1:1 | 3 | 25 | 7 | 27 | 2 |
| 2026-06-09 | 2026-141 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 24 | 6 | 26 | 1 |
| 2026-06-09 | 2026-140 | 2 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 5 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0:0:3 | 19 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 23 | 5 | 25 | 0:0:3 |
| 2026-06-09 | 2026-139 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 90 | 1:0:2 | 18 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1:0:2 | 22 | 4 | 24 | 90 |
| 2026-06-09 | 2026-138 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 89 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 21 | 3 | 23 | 89 |
| 2026-06-09 | 2026-137 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 1 | 1 | 88 | 1:1:1 | 16 | 10 | 4 | 9 | 1:1:1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 88 |
| 2026-06-09 | 2026-136 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 |
8 2 |
1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 87 | 1:0:2 | 15 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1:0:2 | 19 | 1 | 21 | 87 |
| 2026-06-09 | 2026-135 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 7 | 1 | 4 | 86 | 0:2:1 | 14 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 0:2:1 | 20 | 86 |
| 2026-06-09 | 2026-134 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 1 | 3 | 85 | 1:1:1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1:1:1 | 3 | 17 | 15 | 19 | 85 |
| 2026-06-09 | 2026-133 | 0 | 8 | 0 |
0 2 |
4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 84 | 2:0:1 | 12 | 6 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 18 | 84 |
| 2026-06-09 | 2026-132 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 83 | 1:1:1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1:1:1 | 1 | 15 | 13 | 17 | 83 |
| 2026-06-09 | 2026-131 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 82 | 1:0:2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1:0:2 | 14 | 12 | 16 | 82 |
| 2026-06-09 | 2026-130 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 81 | 1:1:1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 13 | 11 | 15 | 81 |
| 2026-06-09 | 2026-129 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 80 | 2:0:1 | 8 | 2 | 2:0:1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 80 |
| 2026-06-09 | 2026-128 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
7 2 |
4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 79 | 1:2:0 | 7 | 1 | 5 | 1:2:0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | 79 |
| 2026-06-09 | 2026-127 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 78 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 78 |
| 2026-06-09 | 2026-126 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 77 | 1:1:1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1:1:1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 77 |
| 2026-06-09 | 2026-125 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 76 | 1:1:1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1:1:1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 76 |
| 2026-06-09 | 2026-124 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1:0:2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1:0:2 | 7 | 5 | 9 | 75 |
| 2026-06-09 | 2026-123 | 2 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 74 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 8 | 74 |
| 2026-06-09 | 2026-122 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 73 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 7 | 73 |
| 2026-06-09 | 2026-121 | 3 | 9 | 3 | 5 |
3 2 |
7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 72 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 6 | 72 |
| 2026-06-09 | 2026-120 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 71 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 71 | 1:2:0 | 71 | 7 | 4 | 1:2:0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 71 |
| 2026-06-09 | 2026-119 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
1 2 |
2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 70 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 70 | 0:2:1 | 70 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 0:2:1 | 4 | 70 |
| 2026-06-09 | 2026-118 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 69 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69 | 1:1:1 | 69 | 5 | 2 | 10 | 1:1:1 | 12 | 1 | 19 | 3 | 69 |
| 2026-06-09 | 2026-117 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
1 2 |
4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 68 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0:3:0 | 68 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0:3:0 | 18 | 2 | 68 |
| 2026-06-09 | 2026-116 | 0 | 2 | 0 |
0 2 |
5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 67 | 2:0:1 | 67 | 3 | 2:0:1 | 8 | 2 | 10 | 16 | 17 | 1 | 67 |
| 2026-06-09 | 2026-115 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 66 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 66 | 0:1:2 | 66 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 16 | 0:1:2 | 66 |
| 2026-06-09 | 2026-114 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 65 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 65 | 1:1:1 | 65 | 1 | 2 | 6 | 1:1:1 | 8 | 14 | 15 | 7 | 65 |
| 2026-06-09 | 2026-113 | 0 | 4 | 0 |
0 2 |
2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 64 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 64 | 2:1:0 | 64 | 2:1:0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | 6 | 64 |
| 2026-06-09 | 2026-112 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 63 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 63 | 2:0:1 | 63 | 2 | 2:0:1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 5 | 63 |
| 2026-06-09 | 2026-111 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 62 | 2:0:1 | 62 | 1 | 2:0:1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | 62 |
| 2026-06-09 | 2026-110 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 61 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 61 | 2:1:0 | 61 | 2:1:0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 61 |
| 2026-06-09 | 2026-109 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 60 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1:1:1 | 60 | 4 | 13 | 1 | 1:1:1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 60 |
| 2026-06-09 | 2026-108 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 59 | 1:2:0 | 59 | 3 | 12 | 1:2:0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 59 |
| 2026-06-09 | 2026-107 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 58 | 0:1:2 | 58 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0:1:2 | 58 |
| 2026-06-09 | 2026-106 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 57 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 57 | 1:0:2 | 57 | 1 | 10 | 19 | 4 | 1:0:2 | 6 | 7 | 2 | 57 |
| 2026-06-09 | 2026-105 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 56 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 56 | 2:1:0 | 56 | 2:1:0 | 9 | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 56 |
| 2026-06-09 | 2026-104 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 55 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0:1:2 | 55 | 1 | 8 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0:1:2 | 55 |
| 2026-06-09 | 2026-103 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
6 2 |
7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 54 | 2:1:0 | 54 | 2:1:0 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 54 |
| 2026-06-09 | 2026-102 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 53 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53 | 1:1:1 | 53 | 24 | 6 | 15 | 1:1:1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 53 |
| 2026-06-09 | 2026-101 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 52 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0:1:2 | 52 | 23 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:1:2 | 52 |
| 2026-06-09 | 2026-100 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4 2 |
1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 51 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0:3:0 | 51 | 22 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0:3:0 | 1 | 3 | 51 |
| 2026-06-09 | 2026-099 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
7 2 |
4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 50 | 3 | 1 | 2 | 43 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0:2:1 | 50 | 21 | 3 | 12 | 1 | 4 | 43 | 0:2:1 | 2 | 50 |
| 2026-06-09 | 2026-098 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 2 | 1 | 4 | 42 | 11 | 1 | 1 | 49 | 1:1:1 | 49 | 20 | 2 | 11 | 1:1:1 | 3 | 42 | 4 | 1 | 49 |
| 2026-06-09 | 2026-097 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
8 2 |
0 | 2 | 1 | 48 | 1 | 1 | 3 | 41 | 10 | 1 | 2 | 48 | 0:1:2 | 48 | 19 | 1 | 10 | 5 | 2 | 41 | 3 | 0:1:2 | 48 |
| 2026-06-09 | 2026-096 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 3 | 2 | 40 | 9 | 1 | 1 | 47 | 2:0:1 | 47 | 18 | 2:0:1 | 9 | 4 | 1 | 40 | 2 | 3 | 47 |
| 2026-06-09 | 2026-095 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
2 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 0 | 2 | 1 | 39 | 8 | 1 | 2 | 46 | 1:0:2 | 46 | 17 | 7 | 8 | 3 | 1:0:2 | 39 | 1 | 2 | 46 |
| 2026-06-09 | 2026-094 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 45 | 5 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 1 | 45 | 0:2:1 | 45 | 16 | 6 | 7 | 2 | 5 | 38 | 0:2:1 | 1 | 45 |
| 2026-06-09 | 2026-093 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 44 | 4 | 1 | 6 | 37 | 6 | 1 | 2 | 44 | 0:1:2 | 44 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 37 | 8 | 0:1:2 | 44 |
| 2026-06-09 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 43 | 3 | 1 | 5 | 36 | 5 | 1 | 3 | 43 | 1:1:1 | 43 | 14 | 4 | 5 | 1:1:1 | 3 | 36 | 7 | 11 | 43 |
| 2026-06-09 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 42 | 1:1:1 | 42 | 13 | 3 | 4 | 1:1:1 | 2 | 35 | 6 | 10 | 42 |
| 2026-06-09 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 3 | 34 | 3 | 1 | 1 | 41 | 1:1:1 | 41 | 12 | 2 | 3 | 1:1:1 | 1 | 34 | 5 | 9 | 41 |
| 2026-06-09 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 |
2 2 |
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40 | 0 | 5 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1:0:2 | 40 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1:0:2 | 33 | 4 | 8 | 40 |
| 2026-06-09 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 39 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 39 | 2:0:1 | 39 | 10 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 3 | 7 | 39 |
| 2026-06-09 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
1 2 |
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 | 1 | 3 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 38 | 1:2:0 | 38 | 9 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 31 | 2 | 6 | 38 |
| 2026-06-09 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 37 | 0 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 2 | 37 | 1:0:2 | 37 | 8 | 3 | 27 | 2 | 1:0:2 | 30 | 1 | 5 | 37 |
| 2026-06-09 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 29 | 7 | 1 | 4 | 36 | 0:2:1 | 36 | 7 | 2 | 26 | 1 | 5 | 29 | 0:2:1 | 4 | 36 |
| 2026-06-09 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 7 | 28 | 6 | 1 | 3 | 35 | 1:1:1 | 35 | 6 | 1 | 25 | 1:1:1 | 4 | 28 | 7 | 3 | 35 |
| 2026-06-09 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 | 34 | 2:0:1 | 34 | 5 | 2:0:1 | 24 | 1 | 3 | 27 | 6 | 2 | 34 |
| 2026-06-09 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 33 | 1:1:1 | 33 | 4 | 3 | 23 | 1:1:1 | 2 | 26 | 5 | 1 | 33 |
| 2026-06-09 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 2 | 32 | 0:1:2 | 32 | 3 | 2 | 22 | 6 | 1 | 25 | 4 | 0:1:2 | 32 |
| 2026-06-09 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1:0:2 | 31 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1:0:2 | 24 | 3 | 8 | 31 |
| 2026-06-09 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3 2 |
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 7 | 30 | 2:0:1 | 30 | 1 | 2:0:1 | 20 | 4 | 30 | 23 | 2 | 7 | 30 |
| 2026-06-09 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 29 | 2:1:0 | 29 | 2:1:0 | 2 | 19 | 3 | 29 | 22 | 1 | 6 | 29 |
| 2026-06-09 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
1 2 |
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 5 | 28 | 0:2:1 | 28 | 9 | 1 | 18 | 2 | 28 | 21 | 0:2:1 | 5 | 28 |
| 2026-06-09 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 27 | 2:0:1 | 27 | 8 | 2:0:1 | 17 | 1 | 27 | 20 | 2 | 4 | 27 |
| 2026-06-09 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 3 | 26 | 1:1:1 | 26 | 7 | 6 | 16 | 1:1:1 | 26 | 19 | 1 | 3 | 26 |
| 2026-06-09 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 25 | 0:2:1 | 25 | 6 | 5 | 15 | 1 | 25 | 18 | 0:2:1 | 2 | 25 |
| 2026-06-09 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 24 | 1:1:1 | 24 | 5 | 4 | 14 | 1:1:1 | 24 | 17 | 3 | 1 | 24 |
| 2026-06-09 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0:1:2 | 23 | 4 | 3 | 13 | 1 | 23 | 16 | 2 | 0:1:2 | 23 |
| 2026-06-09 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 22 | 1:1:1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1:1:1 | 22 | 15 | 1 | 18 | 22 |
| 2026-06-09 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 2 |
2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 17 | 21 | 0:2:1 | 21 | 2 | 1 | 11 | 5 | 21 | 14 | 0:2:1 | 17 | 21 |
