近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-06-09 2026-149 6 9 6 100 13 3 3 6 5 2 4 1 11 1 1 1 0 4 1 1 5 2 3 5 2 3 3 6
2026-06-09 2026-148 4 0 8 99 12 2 19 5 4 1 3 8 10 2 3 2 1 3 2 0 4 1 3 4 1 2 3 5
2026-06-09 2026-147 7 1 2 98 11 1 18 4 3 6 2 14 9 1 2 1 0 2 1 4 3 2 2 3 1 1 14 4
2026-06-09 2026-146 4 6 4 97 10 2 17 3 2 5 1 13 8 1 1 3 5 1 2 3 2 2 1 2 5 2 13 3
2026-06-09 2026-145 2 7 9 96 9 11 16 2 1 4 7 12 7 2 2 2 4 1 1 2 1 4 3 1 4 2 12 2
2026-06-09 2026-144 7 2 6 95 8 10 15 1 5 3 17 11 6 1 1 1 3 1 2 1 1 3 15 0 3 10 11 1
2026-06-09 2026-143 3 7 6 94 7 9 14 4 1 2 16 10 5 1 1 1 2 1 1 0 1 2 14 1 2 9 10 4
2026-06-09 2026-142 8 9 4 93 6 8 13 7 5 1 15 9 4 6 1 1 1 6 2 7 1 1 13 0 1 8 9 4
2026-06-09 2026-141 3 9 7 92 5 7 12 6 4 6 14 8 3 5 3 4 0 5 4 6 3 2 12 4 1 7 8 3
2026-06-09 2026-140 2 8 5 91 4 6 11 5 3 6 13 7 2 4 2 3 0 4 3 5 2 2 11 3 1 6 7 2
2026-06-09 2026-139 2 8 6 90 3 5 10 4 2 6 12 6 1 3 1 2 0 3 2 4 1 2 10 2 1 5 6 1
2026-06-09 2026-138 7 9 0 89 2 4 9 3 1 17 11 5 9 2 3 1 0 2 1 3 1 4 9 1 2 4 5 4
2026-06-09 2026-137 1 6 5 88 1 3 8 2 5 16 10 4 59 1 2 2 8 1 2 2 1 3 8 0 1 3 4 2
2026-06-09 2026-136 8 8 9 87 1 2 7 1 6 15 9 3 58 3 1 1 7 1 2 1 1 2 7 6 1 2 3 1
2026-06-09 2026-135 4 8 7 86 7 1 6 4 5 14 8 2 57 2 5 1 6 1 1 0 5 1 6 5 7 1 2 4
2026-06-09 2026-134 6 5 4 85 6 2 5 3 4 13 7 1 56 1 4 1 5 3 2 1 4 2 5 4 6 2 1 3
2026-06-09 2026-133 0 8 0 84 5 1 4 2 3 12 6 8 55 1 3 1 4 2 2 0 3 1 4 3 5 1 3 2
2026-06-09 2026-132 7 5 6 83 4 2 3 1 2 11 5 8 54 2 2 1 3 1 2 1 2 2 3 2 4 2 3 1
2026-06-09 2026-131 5 9 8 82 3 8 2 4 1 10 4 7 53 1 1 1 2 1 1 0 1 8 2 1 3 4 2 4
2026-06-09 2026-130 2 6 7 81 2 7 1 4 5 9 3 6 52 1 4 4 1 2 2 4 1 7 1 0 2 3 1 4
2026-06-09 2026-129 0 2 3 80 1 6 3 3 4 8 2 5 51 2 3 3 0 1 4 3 1 6 3 4 1 2 3 3
2026-06-09 2026-128 7 7 6 79 1 5 6 2 3 7 1 4 50 1 2 2 6 1 3 2 1 5 1 3 1 1 4 2
2026-06-09 2026-127 7 0 0 78 8 4 5 1 2 6 7 3 49 1 1 1 5 1 2 1 2 4 3 2 6 2 3 1
2026-06-09 2026-126 8 4 6 77 7 3 4 4 1 5 11 2 48 1 1 1 4 1 1 0 1 3 4 1 5 3 2 4
2026-06-09 2026-125 9 5 4 76 6 2 3 5 5 4 10 1 47 2 1 1 3 5 2 1 1 2 3 0 4 2 1 5
2026-06-09 2026-124 2 8 0 75 5 1 2 4 13 3 9 8 46 1 2 1 2 4 2 0 5 1 2 13 3 1 3 4
2026-06-09 2026-123 2 0 0 74 4 2 1 3 12 2 8 14 45 2 1 2 1 3 2 3 4 2 1 12 2 2 1 3
2026-06-09 2026-122 3 4 6 73 3 4 3 2 11 1 7 13 44 1 1 1 0 2 4 2 3 1 3 11 1 4 3 2
2026-06-09 2026-121 3 9 3 72 2 3 4 1 10 6 6 12 43 1 2 2 0 1 3 1 2 2 4 10 1 3 4 1
2026-06-09 2026-120 7 3 4 71 1 2 3 4 9 8 5 11 42 5 1 1 3 1 2 0 1 2 3 9 1 2 3 4
2026-06-09 2026-119 1 1 2 70 1 1 2 5 8 7 4 10 41 4 1 5 2 1 1 5 1 1 2 8 1 1 2 5
2026-06-09 2026-118 1 3 2 69 19 2 1 4 7 6 3 9 40 3 1 4 1 3 2 4 7 2 1 7 6 2 1 4
2026-06-09 2026-117 4 1 1 68 18 1 3 3 6 5 2 8 39 2 1 3 0 2 1 3 6 1 3 6 5 1 3 3
2026-06-09 2026-116 0 2 0 67 17 2 16 2 5 4 1 7 38 1 1 2 4 1 2 2 5 2 1 5 4 2 7 2
2026-06-09 2026-115 5 8 1 66 16 20 15 1 4 3 7 6 37 1 1 1 3 1 4 1 4 3 3 4 3 2 6 1
2026-06-09 2026-114 8 6 4 65 15 19 14 4 3 2 8 5 36 2 3 3 2 1 3 0 3 2 8 3 2 8 5 4
2026-06-09 2026-113 0 4 0 64 14 18 13 4 2 1 7 4 35 1 2 2 1 1 2 0 2 1 7 2 1 7 4 4
2026-06-09 2026-112 0 6 5 63 13 17 12 10 1 6 6 3 34 10 1 1 0 6 1 3 1 2 6 1 1 6 3 10
2026-06-09 2026-111 8 6 3 62 12 16 11 9 5 1 5 2 33 9 1 1 1 5 2 2 1 1 5 0 1 5 2 9
2026-06-09 2026-110 3 7 9 61 11 15 10 8 5 6 4 1 32 8 4 4 0 4 1 1 5 2 4 5 1 4 1 8
2026-06-09 2026-109 1 9 5 60 10 14 9 7 4 1 3 8 31 7 3 3 1 3 2 0 4 1 3 4 1 3 3 7
2026-06-09 2026-108 6 7 1 59 9 13 8 6 3 6 2 16 30 6 2 2 0 2 3 6 3 2 2 3 1 2 8 6
2026-06-09 2026-107 2 7 8 58 8 12 7 5 2 6 1 15 29 5 1 1 0 1 2 5 2 2 1 2 1 1 7 5
2026-06-09 2026-106 9 2 8 57 7 11 6 4 1 2 7 14 28 4 2 2 2 1 1 4 1 2 3 1 2 2 6 4
2026-06-09 2026-105 6 3 1 56 6 10 5 3 5 1 8 13 27 3 1 1 1 3 2 3 1 1 5 0 1 8 5 3
2026-06-09 2026-104 4 8 2 55 5 9 4 2 1 6 7 12 26 2 1 1 0 2 1 2 1 2 4 1 1 7 4 2
2026-06-09 2026-103 6 6 1 54 4 8 3 1 5 17 6 11 25 1 1 1 3 1 2 1 1 8 3 0 4 6 3 1
2026-06-09 2026-102 4 2 0 53 3 7 2 4 26 16 5 10 24 5 2 2 2 1 7 0 3 7 2 26 3 5 2 4
2026-06-09 2026-101 5 8 4 52 2 6 1 4 25 15 4 9 23 4 1 1 1 1 6 0 2 6 1 25 2 4 1 4
2026-06-09 2026-100 4 1 4 51 1 5 3 2 24 14 3 8 22 3 2 2 0 1 5 2 1 5 3 24 1 3 3 2
2026-06-09 2026-099 8 7 7 50 1 4 3 1 23 13 2 7 21 2 1 1 3 1 4 1 1 4 2 23 1 2 3 1
2026-06-09 2026-098 5 1 3 49 19 3 2 4 22 12 1 6 20 1 1 1 2 1 3 0 19 3 1 22 12 1 2 4
2026-06-09 2026-097 8 1 8 48 18 2 1 6 21 11 7 5 19 1 2 5 1 1 2 5 18 2 3 21 11 2 1 6
2026-06-09 2026-096 6 8 9 47 17 1 3 5 20 10 2 4 18 2 1 4 0 2 1 4 17 1 3 20 10 1 3 5
2026-06-09 2026-095 0 2 2 46 16 2 23 4 19 9 1 3 17 1 1 3 9 1 2 3 16 2 1 19 9 2 3 4
2026-06-09 2026-094 4 1 8 45 15 10 22 3 18 8 7 2 16 3 2 2 8 1 2 2 15 8 3 18 8 2 2 3
2026-06-09 2026-093 5 1 8 44 14 9 21 2 17 7 7 1 15 2 1 1 7 1 1 1 14 7 3 17 7 2 1 2
2026-06-09 2026-092 8 7 0 43 13 8 20 1 16 6 2 8 14 1 2 2 6 1 2 0 13 6 2 16 6 2 3 1
2026-06-09 2026-091 5 3 7 42 12 7 19 4 15 5 1 3 13 1 1 1 5 1 3 0 12 5 1 15 5 1 3 4
2026-06-09 2026-090 8 1 6 41 11 6 18 16 14 4 7 2 12 6 2 2 4 1 2 2 11 4 3 14 4 2 2 12
2026-06-09 2026-089 9 2 2 40 10 5 17 15 13 3 7 1 11 5 1 1 3 1 1 1 10 3 3 13 3 2 1 11
2026-06-09 2026-088 6 0 8 39 9 4 16 14 12 2 3 8 10 4 3 3 2 3 2 0 9 2 3 12 2 3 3 10
2026-06-09 2026-087 9 1 1 38 8 3 15 13 11 1 2 8 9 3 2 2 1 2 2 0 8 1 2 11 1 2 3 9
2026-06-09 2026-086 3 8 2 37 7 2 14 12 10 6 1 6 8 2 1 1 0 1 2 6 7 2 1 10 1 1 6 8
2026-06-09 2026-085 1 1 8 36 6 1 13 11 9 2 7 5 7 1 1 2 2 1 1 5 6 1 3 9 2 2 5 7
2026-06-09 2026-084 4 5 6 35 5 2 12 10 8 1 2 4 6 1 2 1 1 2 2 4 5 2 2 8 1 2 4 6
2026-06-09 2026-083 5 0 6 34 4 25 11 9 7 6 1 3 5 4 1 1 0 1 3 3 4 2 1 7 1 1 3 5
2026-06-09 2026-082 9 4 2 33 3 24 10 8 6 1 7 2 4 3 1 1 1 1 2 2 3 1 3 6 1 2 2 4
2026-06-09 2026-081 8 2 7 32 2 23 9 7 5 6 6 1 3 2 2 2 0 2 1 1 2 2 6 5 1 6 1 3
2026-06-09 2026-080 8 0 2 31 1 22 8 6 4 14 5 8 2 1 1 1 2 1 2 0 1 14 5 4 1 5 3 2
2026-06-09 2026-079 2 3 3 30 1 21 7 5 3 13 4 30 1 1 5 1 1 1 3 5 1 13 4 3 1 4 7 1
2026-06-09 2026-078 0 4 9 29 1 20 6 4 2 12 3 29 9 1 4 1 0 1 2 4 1 12 3 2 1 3 6 4
2026-06-09 2026-077 1 1 2 28 1 19 5 3 1 11 2 28 8 1 3 3 5 1 1 3 1 11 2 1 1 2 5 3
2026-06-09 2026-076 8 6 3 27 27 18 4 2 5 10 1 27 7 2 2 2 4 1 2 2 1 10 1 0 10 1 4 2
2026-06-09 2026-075 8 1 6 26 26 17 3 1 2 9 7 26 6 1 1 1 3 1 2 1 2 9 3 2 9 2 3 1
2026-06-09 2026-074 4 8 7 25 25 16 2 4 1 8 6 25 5 1 1 1 2 1 1 0 1 8 2 1 8 6 2 4
2026-06-09 2026-073 5 0 4 24 24 15 1 3 5 7 5 24 4 1 3 3 1 3 2 3 1 7 1 0 7 5 1 3
2026-06-09 2026-072 2 4 5 23 23 14 3 2 1 6 4 23 3 1 2 2 0 2 1 2 1 6 3 1 6 4 3 2
2026-06-09 2026-071 2 6 1 22 22 13 15 1 5 5 3 22 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5 3 0 5 3 15 1
2026-06-09 2026-070 4 8 4 21 21 12 14 4 11 4 2 21 1 1 1 2 1 1 11 0 1 4 2 11 4 2 14 4
2026-06-09 2026-069 9 0 8 20 20 11 13 2 10 3 1 20 9 2 2 1 0 1 10 2 1 3 1 10 3 1 13 4
2026-06-09 2026-068 7 0 6 19 19 10 12 1 9 2 7 19 19 1 1 1 2 1 9 1 9 2 3 9 2 2 12 1
2026-06-09 2026-067 6 9 5 18 18 9 11 4 8 1 2 18 18 1 2 2 1 1 8 0 8 1 2 8 1 2 11 4
2026-06-09 2026-066 9 3 4 17 17 8 10 9 7 6 1 17 17 8 1 1 0 1 7 9 7 2 1 7 1 1 10 9
2026-06-09 2026-065 0 5 7 16 16 7 9 8 6 1 7 16 16 7 1 1 1 1 6 8 6 1 3 6 1 2 9 8
2026-06-09 2026-064 6 0 4 15 15 6 8 7 5 6 2 15 15 6 2 2 0 2 5 7 5 2 2 5 1 2 8 7
2026-06-09 2026-063 5 1 7 14 14 5 7 6 4 6 1 14 14 5 1 1 0 1 4 6 4 2 1 4 1 1 7 6
2026-06-09 2026-062 2 9 4 13 13 4 6 5 3 2 7 13 13 4 2 2 2 1 3 5 3 2 3 3 2 2 6 5
2026-06-09 2026-061 4 2 9 12 12 3 5 4 2 1 7 12 12 3 1 1 1 1 2 4 2 1 3 2 1 2 5 4
2026-06-09 2026-060 9 4 3 11 11 2 4 3 1 6 5 11 11 2 1 1 0 3 1 3 1 2 4 1 1 2 4 3
2026-06-09 2026-059 7 9 4 10 10 1 3 2 5 5 4 10 10 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 0 5 1 3 2
2026-06-09 2026-058 5 4 3 9 9 2 2 1 6 4 3 9 9 3 2 1 2 1 2 1 6 2 2 6 4 2 2 1
2026-06-09 2026-057 2 6 4 8 8 4 1 4 5 3 2 8 8 2 1 1 1 1 4 0 5 3 1 5 3 2 1 4
2026-06-09 2026-056 4 7 7 7 7 3 3 7 4 2 1 7 7 1 2 2 0 1 3 7 4 2 3 4 2 1 3 7
2026-06-09 2026-055 1 0 7 6 6 2 4 6 3 1 7 6 6 2 1 1 1 1 2 6 3 1 3 3 1 2 4 6
2026-06-09 2026-054 2 1 7 5 5 1 3 5 2 6 5 5 5 1 2 1 0 5 1 5 2 2 3 2 1 1 3 5
2026-06-09 2026-053 7 5 5 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 1 1 4 2 4 2 4 1 2 2 1 4 2 2 4
2026-06-09 2026-052 2 7 7 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 3 1 0 3 3 1 3
2026-06-09 2026-051 3 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
2026-06-09 2026-050 6 8 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1
出现次数 0 6 10 10 15 13 18 17 8 3 59 41 49 51 56 44 31 38 31 23 22 28 27 13 24 27 18 18
平均遗漏 50 9 7 7 3 6 5 3 8 20 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 6 2 2 3 3
最大遗漏 100 27 25 23 16 26 17 17 30 59 5 10 5 5 4 5 9 6 11 9 19 14 15 26 12 10 15 12
当前遗漏 100
13
3
0
6
5
2
4
1
11
1
0
0
1
0
1
0
4
1
1
5
2
0
5
2
3
0
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数